B6 無線綴じ冊子印刷

お見積書の発行

手軽に見積書を発行 より詳細な見積書を発行

出荷日の表記について

出荷日の考え方

必ずご確認ください

会員登録について データ入稿について

対応している入稿方式

ウェブ入稿 外部ストレージ入稿

仕様

仕様を選択してください。

仕上サイズ
T182mm × Y128mm
印刷方式必須
デジタル印刷
表紙の用紙必須
表紙の刷り色必須
本文の用紙必須
本文の刷り色必須
本文ページ数(表紙を除く)必須
製本方式必須
無線綴じ
綴じ方向必須
追加送料必須
配送先が北海道または沖縄になる場合追加送料が必要となります。
追加送料不要のまま配送先を北海道または沖縄へ指定された場合、発注は可能ですが、別途追加送料請求とお支払い(銀行振込)が必要となり、ご注文確定までに時間を要します。こちらで選択していただくことで、一括でのお支払いが可能となり、ご注文確定までスムーズに進行します。

価格表

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます。

納期タイプ お急ぎ出荷 6営業日2025/02/19~ 通常出荷 8営業日2025/02/21~
10 8,382円@838.2 6,985円@698.5
20 9,427円@471.35 7,854円@392.7
30 10,428円@347.6 8,690円@289.67
40 11,484円@287.1 9,570円@239.25
50 12,529円@250.58 10,439円@208.78
60 13,530円@225.5 11,275円@187.92
70 14,575円@208.21 12,144円@173.49
80 15,587円@194.84 12,991円@162.39
90 16,632円@184.8 13,860円@154
100 17,413円@174.13 14,509円@145.09
110 18,392円@167.2 15,323円@139.3
120 19,415円@161.79 16,181円@134.84
130 20,438円@157.22 17,028円@130.98
140 21,417円@152.98 17,842円@127.44
150 22,429円@149.53 18,689円@124.59
160 23,408円@146.3 19,514円@121.96
170 24,431円@143.71 20,361円@119.77
180 25,454円@141.41 21,208円@117.82
190 26,433円@139.12 22,022円@115.91
200 26,664円@133.32 22,220円@111.1
210 27,643円@131.63 23,034円@109.69
220 28,578円@129.9 23,815円@108.25
230 29,557円@128.51 24,629円@107.08
240 30,503円@127.1 25,421円@105.92
250 31,482円@125.93 26,235円@104.94
260 32,461円@124.85 27,049円@104.03
270 33,396円@123.69 27,830円@103.07
280 34,386円@122.81 28,655円@102.34
290 35,365円@121.95 29,469円@101.62
300 35,508円@118.36 29,590円@98.63
310 36,465円@117.63 30,382円@98.01
320 37,378円@116.81 31,152円@97.35
330 38,335円@116.17 31,944円@96.8
340 39,281円@115.53 32,736円@96.28
350 40,194円@114.84 33,495円@95.7
360 41,151円@114.31 34,298円@95.27
370 42,108円@113.81 35,090円@94.84
380 43,021円@113.21 35,849円@94.34
390 43,978円@112.76 36,641円@93.95
400 43,307円@108.27 36,091円@90.23
410 44,220円@107.85 36,850円@89.88
420 45,133円@107.46 37,609円@89.55
430 46,002円@106.98 38,335円@89.15
440 46,926円@106.65 39,105円@88.88
450 47,839円@106.31 39,864円@88.59
460 48,708円@105.89 40,590円@88.24
470 49,621円@105.58 41,349円@87.98
480 50,501円@105.21 42,086円@87.68
490 51,414円@104.93 42,845円@87.44
500 51,007円@102.01 42,504円@85.01

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ